Indeksacja
Mamy prawo co pół roku zmienić stawki bazowe Cennika o wskaźnik procentowy (Indeksacja) według zasad publikowanych na tej stronie. Indeksacja uwzględnia zmianę części składowych kosztu transportu: paliwa, wynagrodzeń i innych kosztów stałych.
Zmiany mogą być wprowadzane 1 stycznia i 1 lipca każdego roku i nie stanowią zmiany umowy. Do ich wejścia w życie wystarczy opublikowanie na tej stronie. Publikujemy je z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem.
Wysokość indeksacji stawek wyliczona na bazie składowych kosztów transportu - roczny
Składowa kosztów transportu | % udział w kosztach transportu |
01 - 09.2023
|
01 - 09.2024
|
Wzrost | Indeksacja | Komentarz | Źródła danych |
Paliwo | 30% | x | x | x | n/d | wzrost kosztu paliwa rozliczany w korekcie paliwowej | ORLEN - hurtowe ceny paliw
|
Wynagrodzenia | 35% | 7293,26 zł | 8131,33zł | 11,49% | 4,02% | wzrost wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw; porównanie śr z pierwszych 9 miesięcy bieżącego roku z śr pierwszymi 9 miesiącami roku poprzedniego | Główny Urząd Statystyczny / Obszary tematyczne / Rynek pracy / Pracujący. Zatrudnieni. Wynagrodzenia. Koszty pracy / Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2023 |
Pozostałe koszty działalności mierzone wskaźnikiem inflacji | 35% | x | x | 4,07% | 1,42% | Średni poziom inflacji miesięcznych w badanym okresie w odniesieniu do analogicznych miesięcy roku ubiegłego. | Główny Urząd Statystyczny / Obszary tematyczne / Ceny. Handel / Wskaźniki cen / Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja) / Miesięczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych od 1982 roku |
indeksacja razem: | 5,45% |
Wysokość indeksacji stawek wyliczona na bazie składowych kosztów transportu - półroczny
Składowa kosztów transportu | % udział w kosztach transportu |
10-12.2023 i 01-03.2024
|
04 - 09.2024
|
Wzrost | Indeksacja | Opis | Źródła danych |
Paliwo | 30% | x | x | x | n/d | wzrost kosztu paliwa rozliczany w korekcie paliwowej | ORLEN - hurtowe ceny paliw
|
Wynagrodzenia | 35% | 7 900,71 zł | 8 170,98 zł | 3,42% | 1,20% | wzrost wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw; porównanie śr z miesięcy 04-09 bieżącego roku z śr 10-12 roku poprzedniego i 1-3 roku bieżącego | Główny Urząd Statystyczny / Obszary tematyczne / Rynek pracy / Pracujący. Zatrudnieni. Wynagrodzenia. Koszty pracy / Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2023 |
Pozostałe koszty działalności mierzone wskaźnikiem inflacji | 35% | x | x | 3,48% | 1,22% | Średni poziom inflacji miesięcznych w badanym okresie w odniesieniu do analogicznych miesięcy roku ubiegłego. | Główny Urząd Statystyczny / Obszary tematyczne / Ceny. Handel / Wskaźniki cen / Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja) / Miesięczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych od 1982 roku |
indeksacja razem: | 2,42% |
W przypadku, gdy indeksacja składowych kosztów transportu wychodzi ujemna to zastosowanie ma indeksacja 0%
Minimalny poziom wskaźnika indeksacji 2%