Archiwum miesięcznej korekty paliwowej
Transport i spedycja są branżą szczególnie wrażliwą na wahania cen oleju napędowego, który stanowi istotny czynnik w transporcie drogowym. Archiwalne miesięczne korekty paliwowe ROHLIG SUUS Logistics pokazują, jak zmieniały się ceny paliwa w rozliczeniach usług TSL.
miesiąc i rok | wartość korekty paliwowej |
kwiecień 2022 | +15,40% |
maj 2022 | +13,86% |
czerwiec 2022 | +13,86% |
lipiec 2022 | +18,48% |
sierpień 2022 | +16,94% |
wrzesień 2022 | +15,40% |
październik 2022 | +13,86% |
listopad 2022 | +20,02% |
grudzień 2022 | +15,40% |
styczeń 2023 | +13,86% |
luty 2023 | +9,24% |
marzec 2023 | +6,16% |
kwiecień 2023 | +4,62% |
maj 2023 | +1,54% |
czerwiec 2023 | 0% |
lipiec 2023 | 0% |
sierpień 2023 | 0% |
wrzesień 2023 | 1,54% |
październik 2023 | 0% |
listopad 2023 | 0% |
grudzień 2023 | 1,54% |
styczeń 2024 | 0% |
luty 2024 | 0% |
marzec 2024 | 1,54% |
kwiecień 2024 | 1,54% |
maj 2024 | 1,54% |
czerwiec 2024 | 0% |
lipiec 2024 | 0% |
sierpień 2024 | 0% |
wrzesień 2024 | 0% |
październik 2024 | 0% |
Podział cen paliw dla danej wartości korekty paliwowej obowiązujący od 1.04.2022 roku
Wartość korekty paliwowej do marca 2022 roku
miesiąc i rok | wartość korekty paliwowej |
marzec 2022 | +24,64% |
luty 2022 | +21,56% |
styczeń 2022 | +21,56% |
grudzień 2021 | +23,10% |
listopad 2021 | +23,10% |
październik 2021 | +19,32% |
wrzesień 2021 | +18,10% |
sierpień 2021 | +18,10% |
lipiec 2021 | +18,10% |
czerwiec 2021 | +16,80% |
maj 2021 | +16,80% |
kwiecień 2021 | +16,80% |
marzec 2021 | +15,75% |
luty 2021 | +14,56% |
Podział cen paliw dla danej wartości korekty paliwowej obowiązujący od 1.05.2020 roku